- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4309.4286万人民币 | 2018-03-21 | 开业 |
| 工商注册号 | 612324100017734 | 组织机构代码 | MA6YU7UM-2 | |
| 统一信用代码 | 91610724MA6YU7UM2B | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91610724MA6YU7UM2B | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-03-21至2030-03-20 | 核准日期 | 2018-03-21 | |
| 登记机关 | 西乡县市场监督管理局 | 英文名称 | Xixiang Hong'an Shengyuan Construction Project Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省汉中市西乡县城北街道办汉白路62号 | |||
| 经营范围 |
市政项目道路工程投融资、建设管理及运营维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||